Dimensione: | |
---|---|
A: | |
Voltaggio: | |
Attuale: | |
Temperatura di conservazione: | |
Campione: | |
Tempi di consegna: | |
Stato di disponibilità: | |
Quantità: | |
JZG-RS-10X
XC
Un commutatore in miniatura con involucro di vetro. Intervallo di sensibilità disponibile di 10-40 AT. Resistenza di isolamento minima di 1 Gigaohm e resistenza di contatto inferiore a 100 milliohm. Disponibile nella versione a montaggio superficiale, ideale per relè reed, sicurezza, rilevamento di limiti, telecomunicazioni e apparecchiature per ufficio.
Applicazioni:
Rilevamento della posizione
Controlli industriali
Attrezzature per ufficio
Elettrodomestici
Tipo di contatto | Normalmente aperto | Normalmente aperto | Normalmente chiuso | Cambia | |
Alta tensione | |||||
Entra nel raggio AT | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | |
Valutazione dei contatti | W-max. | 10 | 10 | 5 | 5 |
Tensione di commutazione | V CC - max. | 200 | 300 | 175 | 175 |
Vca - max. | 140 | 265 | 120 | 120 | |
Tensione di rottura | Vcc - min. | 250 | 400 | 200 | 200 |
Corrente di commutazione | Corrente continua - max. | 0.5 | 0.4 | 0.25 | 0.25 |
Aac-massimo. | 0.35 | 0.3 | 0.18 | 0.18 | |
Porta corrente | Corrente continua - max. | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
Contatto/Resistenza iniziale | Ω-max. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Resistenza di isolamento | Ω-min. | 1010 | 1010 | 109 | 109 |
Capacità di contatto | pF - tip. | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Temperatura operativa | °C | da -40 a +105 | da -40 a +105 | da -40 a +105 | da -40 a +105 |
Tempo di funzionamento | ms - massimo | 1 | 1 | 3 | 3 |
Tempo di rilascio | ms - massimo | 1 | 1 | 3 | 3 |
Shock 11ms 1⁄2 sinusoidale | G-massimo. | 100 | 100 | 50 | 50 |
Vibrazione 50-2000 Hz | G-massimo. | 30 | 30 | 30 | 30 |
Opzione di imballaggio | Specifica di imballaggio | Quantità |
Massa | Nastro e bobina | 2500 pezzi |
Potrebbe essere necessario montare adeguatamente gli interruttori Reed su diversi tipi di PCB, sia SMT che con foro passante, e anche avvitarli alle custodie dopo la saldatura del cavo. A volte, anche l'utilizzo in custodie di plastica personalizzate potrebbe dover essere incapsulato. Ciò significherebbe che potrebbero essere necessari vari processi come il taglio accurato dei cavi, la saldatura o l'incapsulamento in alloggiamenti personalizzati.
GLE è un produttore professionale, specializzato in sensori e componenti automobilistici. Con oltre 13 anni di esperienza, un eccellente team di ricerca e sviluppo e numerose macchine per lo stampaggio a iniezione avanzate forniranno prodotti ad alte prestazioni e prezzi competitivi.
R: Pagamento anticipato del 100%.
Un commutatore in miniatura con involucro di vetro. Intervallo di sensibilità disponibile di 10-40 AT. Resistenza di isolamento minima di 1 Gigaohm e resistenza di contatto inferiore a 100 milliohm. Disponibile nella versione a montaggio superficiale, ideale per relè reed, sicurezza, rilevamento di limiti, telecomunicazioni e apparecchiature per ufficio.
Applicazioni:
Rilevamento della posizione
Controlli industriali
Attrezzature per ufficio
Elettrodomestici
Tipo di contatto | Normalmente aperto | Normalmente aperto | Normalmente chiuso | Cambia | |
Alta tensione | |||||
Entra nel raggio AT | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | |
Valutazione dei contatti | W-max. | 10 | 10 | 5 | 5 |
Tensione di commutazione | V CC - max. | 200 | 300 | 175 | 175 |
Vca - max. | 140 | 265 | 120 | 120 | |
Tensione di rottura | Vcc - min. | 250 | 400 | 200 | 200 |
Corrente di commutazione | Corrente continua - max. | 0.5 | 0.4 | 0.25 | 0.25 |
Aac-massimo. | 0.35 | 0.3 | 0.18 | 0.18 | |
Porta corrente | Corrente continua - max. | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
Contatto/Resistenza iniziale | Ω-max. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Resistenza di isolamento | Ω-min. | 1010 | 1010 | 109 | 109 |
Capacità di contatto | pF - tip. | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Temperatura operativa | °C | da -40 a +105 | da -40 a +105 | da -40 a +105 | da -40 a +105 |
Tempo di funzionamento | ms - massimo | 1 | 1 | 3 | 3 |
Tempo di rilascio | ms - massimo | 1 | 1 | 3 | 3 |
Shock 11ms 1⁄2 sinusoidale | G-massimo. | 100 | 100 | 50 | 50 |
Vibrazione 50-2000 Hz | G-massimo. | 30 | 30 | 30 | 30 |
Opzione di imballaggio | Specifica di imballaggio | Quantità |
Massa | Nastro e bobina | 2500 pezzi |
Potrebbe essere necessario montare adeguatamente gli interruttori Reed su diversi tipi di PCB, sia SMT che con foro passante, e anche avvitarli alle custodie dopo la saldatura del cavo. A volte, anche l'utilizzo in custodie di plastica personalizzate potrebbe dover essere incapsulato. Ciò significherebbe che potrebbero essere necessari vari processi come il taglio accurato dei cavi, la saldatura o l'incapsulamento in alloggiamenti personalizzati.
GLE è un produttore professionale, specializzato in sensori e componenti automobilistici. Con oltre 13 anni di esperienza, un eccellente team di ricerca e sviluppo e numerose macchine per lo stampaggio a iniezione avanzate forniranno prodotti ad alte prestazioni e prezzi competitivi.
R: Pagamento anticipato del 100%.